البطالة
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | المحافظة | معدل البطالة - رجل (%) | معدل البطالة - امرأة (%) | معدل البطالة - الإجمالي (%) | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:25 AM | دهوك | 11.3 | 41.2 | 17.5 | 2024 |
| 2 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:32 AM | نينوى | 12.5 | 22.9 | 14.1 | 2024 |
| 3 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:32 AM | السليمانية | 10.5 | 22.6 | 13.6 | 2024 |
| 4 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:33 AM | كركوك | 11.1 | 22.0 | 12.8 | 2024 |
| 5 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:33 AM | اربيل | 10.0 | 26.9 | 14.7 | 2024 |
| 6 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:34 AM | ديالى | 4.5 | 12.8 | 6.3 | 2024 |
| 7 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:34 AM | الانبار | 18.3 | 44.8 | 23.1 | 2024 |
| 8 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:34 AM | بغداد | 12.4 | 12.0 | 12.3 | 2024 |
| 9 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:35 AM | بابل | 3.5 | 8.0 | 4.2 | 2024 |
| 10 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:36 AM | كربلاء | 6.8 | 16.2 | 7.8 | 2024 |
| 11 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:36 AM | واسط | 4.9 | 19.0 | 12.9 | 2024 |
| 12 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:37 AM | صلاح الدين | 5.7 | 26.0 | 9.4 | 2024 |
| 13 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:37 AM | النجف | 14.6 | 33.3 | 16.6 | 2024 |
| 14 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:38 AM | القادسية | 8.7 | 16.5 | 9.9 | 2024 |
| 15 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:38 AM | المثنى | 20.1 | 41.8 | 21.6 | 2024 |
| 16 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:39 AM | ذي قار | 14.1 | 14.9 | 14.2 | 2024 |
| 17 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:39 AM | ميسان | 17.8 | 34.2 | 20.0 | 2024 |
| 18 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:40 AM | البصرة | 19.9 | 12.6 | 18.0 | 2024 |
| 19 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 09:48 AM | الإجمالي | 13.5 | 2024 | ||
| 20 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 05:25 PM | دهوك | 22.6 | 35.1 | 24.1 | 2021 |
| 21 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 05:25 PM | نينوى | 29.3 | 58.7 | 32.8 | 2021 |
| 22 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 11/03/2026 05:26 PM | السليمانية | 7.9 | 27.6 | 11.9 | 2021 |
| 23 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 12/03/2026 03:16 PM | كركوك | 11.6 | 40.3 | 15.7 | 2021 |
| 24 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 12/03/2026 03:16 PM | اربيل | 14.7 | 30.1 | 17.7 | 2021 |
| 25 | duniafawzi | 03/03/2026 04:33 AM | suhajaafar | 12/03/2026 03:17 PM | ديالى | 4.8 | 23.6 | 6.9 | 2021 |
| المحافظة | السنة |
