الحالة التغذوية لطلبة الاول الابتدائي
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | المحافظة | معدل التقزم | التقزم الشديد | نقص وزن | نقص وزن شديد | هزال | هزال شديد | زيادة وزن | سمنة | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | بغداد الكرخ | 0.25 | 0.01 | 3.13 | 0.11 | 0.98 | 0.07 | 4.13 | 2024 | |
| 2 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | بغداد الرصافة | 0.13 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 0.80 | 0.08 | 2.43 | 2024 | |
| 3 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | البصرة | 0.16 | 0.01 | 1.97 | 0.08 | 0.50 | 0.02 | 2.10 | 2024 | |
| 4 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | نينوى | 0.30 | 0.04 | 1.30 | 0.10 | 0.70 | 0.20 | 1.80 | 2024 | |
| 5 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | ميسان | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.08 | 0.24 | 0.02 | 0.24 | 2024 | |
| 6 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | الديوانية | 0.01 | 0.01 | 2.27 | 0.67 | 1.13 | 0.25 | 3.23 | 2024 | |
| 7 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | ديالى | 0.42 | 0.03 | 2.00 | 0.20 | 2.00 | 0.07 | 2.90 | 2024 | |
| 8 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | الانبار | 0.42 | 0.02 | 0.32 | 0.09 | 1.50 | 0.07 | 5.15 | 2024 | |
| 9 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | بابل | 0.11 | 0.03 | 1.30 | 0.11 | 1.11 | 0.20 | 2.40 | 2024 | |
| 10 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | كربلاء | 0.50 | 0.03 | 1.50 | 0.04 | 1.41 | 0.15 | 3.40 | 2024 | |
| 11 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | كركوك | 0.14 | 0.01 | 2.11 | 0.06 | 0.60 | 0.05 | 4.40 | 2024 | |
| 12 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | واسط | 0.18 | 0.02 | 2.93 | 0.15 | 0.74 | 0.13 | 2.17 | 2024 | |
| 13 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | ذي قار | 0.57 | 0.04 | 3.02 | 0.30 | 2.30 | 0.24 | 2.86 | 2024 | |
| 14 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | المثنى | 0.08 | 0.00 | 3.40 | 0.26 | 1.20 | 0.10 | 0.96 | 2024 | |
| 15 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | صلاح الدين | 0.01 | 0.00 | 2.42 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 1.25 | 2024 | |
| 16 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | النجف | 0.10 | 0.01 | 1.20 | 0.10 | 1.20 | 0.06 | 2.27 | 2024 | |
| 17 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | قيمة المؤشر (بدون اقليم كردستان) | 0.22 | 0.02 | 1.88 | 0.13 | 1.01 | 0.10 | 2.57 | 2024 | |
| 18 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | اربيل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 |
| 19 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | دهوك | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 |
| 20 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | السليمانية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 |
| 21 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | قيمة المؤشر (مع اقليم كردستان) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2024 |
| 22 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | بغداد الكرخ | 0.22 | 0.13 | 0.01 | 6.74 | 0.02 | 0.58 | 0.11 | 2.65 | 2023 |
| 23 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | بغداد الرصافة | 0.48 | 0.03 | 0.01 | 1.10 | 0.02 | 0.70 | 0.20 | 3.4 | 2023 |
| 24 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | البصرة | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.92 | 0.03 | 0.77 | 0.02 | 1.35 | 2023 |
| 25 | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | duniafawzi | 03/03/2026 04:18 AM | نينوى | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.44 | 0.02 | 0.48 | 2023 |
| المحافظة | السنة |
