الحالة التغذوية لرياض الاطفال
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | المحافظة | معدل التقزم | التقزم الشديد | نقص وزن | نقص وزن شديد | هزال | هزال شديد | زيادة وزن | سمنة | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | بغداد الكرخ | 0.21 | 0.00 | 3.42 | 0.20 | 1.03 | 0.07 | 3.51 | 1.91 | 2024 |
| 2 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | بغداد الرصافة | 0.05 | 0.00 | 0.70 | 0.08 | 0.64 | 0.17 | 3.40 | 1.20 | 2024 |
| 3 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | البصرة | 0.30 | 0.01 | 1.69 | 0.08 | 0.40 | 0.08 | 1.70 | 0.50 | 2024 |
| 4 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | نينوى | 0.16 | 0.01 | 0.86 | 0.14 | 0.60 | 0.05 | 1.49 | 0.57 | 2024 |
| 5 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | ميسان | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.01 | 0.07 | 0.70 | 2024 |
| 6 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | الديوانية | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 0.52 | 0.01 | 1.78 | 0.76 | 2024 |
| 7 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | ديالى | 0.28 | 0.01 | 2.00 | 0.09 | 1.10 | 0.10 | 3.00 | 1.10 | 2024 |
| 8 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | الانبار | 0.03 | 0.00 | 2.89 | 0.26 | 0.17 | 0.00 | 1.35 | 0.52 | 2024 |
| 9 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | بابل | 0.14 | 0.02 | 1.63 | 0.10 | 0.93 | 0.14 | 2.11 | 0.97 | 2024 |
| 10 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | كربلاء | 0.30 | 0.01 | 1.40 | 0.10 | 0.90 | 0.10 | 3.20 | 1.70 | 2024 |
| 11 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | كركوك | 0.48 | 0.00 | 1.69 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 4.16 | 1.09 | 2024 |
| 12 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | واسط | 0.08 | 0.00 | 2.75 | 0.36 | 0.29 | 0.00 | 2.26 | 0.54 | 2024 |
| 13 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | ذي قار | 0.20 | 0.06 | 2.19 | 0.39 | 1.08 | 0.21 | 2.70 | 0.97 | 2024 |
| 14 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | المثنى | 0.37 | 0.00 | 2.13 | 0.41 | 0.06 | 0.00 | 1.40 | 0.43 | 2024 |
| 15 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | صلاح الدين | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 2.03 | 2.08 | 2024 |
| 16 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | النجف | 0.12 | 0.01 | 1.44 | 0.01 | 0.64 | 0.05 | 1.76 | 0.78 | 2024 |
| 17 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | قيمة المؤشر (بدون اقليم كردستان) | 0.18 | 0.01 | 1.67 | 0.14 | 0.57 | 0.07 | 2.33 | 0.90 | 2024 |
| 18 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | اربيل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024 |
| 19 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | دهوك | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024 |
| 20 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | السليمانية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024 |
| 21 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | قيمة المؤشر (مع اقليم كردستان) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024 |
| 22 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | بغداد الكرخ | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.43 | 0.26 | 0.23 | 0.03 | 3.38 | 2023 |
| 23 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | بغداد الرصافة | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.50 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 2.20 | 2023 |
| 24 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | البصرة | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.40 | 0.04 | 0.30 | 0.01 | 1.20 | 2023 |
| 25 | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | duniafawzi | 02/03/2026 06:31 AM | نينوى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1.50 | 2023 |
| المحافظة | السنة |
