الإنفاق
المصدر : المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة 2023-2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | المحافظة | متوسط انفاق الفرد شهرياً (الإنفاق الاسمي) | متوسط انفاق الفرد شهرياً (الإنفاق الحقيقي) | متوسط دخل الفرد شهريا (الدخل الأجري) | متوسط دخل الفرد شهريا (مصادر أخرى) | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | دهوك | 260.6 | 266.4 | 161.7 | 15.0 | 2024 |
| 2 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | نينوى | 320.3 | 314.8 | 207.7 | 23.7 | 2024 |
| 3 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | السليمانية | 308.0 | 300.0 | 221.7 | 37.7 | 2024 |
| 4 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | كركوك | 277.8 | 279.0 | 179.7 | 8.9 | 2024 |
| 5 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | أربيل | 329.2 | 323.6 | 236.8 | 29.8 | 2024 |
| 6 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | ديالى | 237.8 | 260.3 | 216.7 | 30.5 | 2024 |
| 7 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | الأنبار | 210.8 | 207.7 | 175.9 | 7.3 | 2024 |
| 8 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | بغداد | 258.7 | 237.6 | 168.4 | 5.4 | 2024 |
| 9 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | بابل | 177.3 | 185.1 | 194.2 | 3.7 | 2024 |
| 10 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | كربلاء | 188.1 | 226.1 | 163.6 | 7.8 | 2024 |
| 11 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | واسط | 223.7 | 241.5 | 207.6 | 7.3 | 2024 |
| 12 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | صلاح الدين | 221.2 | 229.0 | 155.9 | 8.0 | 2024 |
| 13 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | النجف | 201.3 | 210.0 | 196.1 | 6.4 | 2024 |
| 14 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | القادسية | 176.3 | 205.4 | 146.0 | 3.5 | 2024 |
| 15 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | المثنى | 147.8 | 165.2 | 155.8 | 1.2 | 2024 |
| 16 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | ذي قار | 204.3 | 232.4 | 154.3 | 4.3 | 2024 |
| 17 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | ميسان | 202.8 | 227.4 | 168.1 | 2.4 | 2024 |
| 18 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | البصرة | 216.7 | 212.0 | 175.8 | 5.1 | 2024 |
| 19 | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | duniafawzi | 03/03/2026 07:25 AM | العراق | 247.9 | 248.6 | 187.4 | 13.9 | 2024 |
| المحافظة | السنة |
