معدل الخصوبة
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | المحافظة | معدل الخصوبة الكلي (لكل أمراة) | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | بغداد | 2.77 | 2024 |
| 2 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | البصرة | 3.48 | 2024 |
| 3 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | نينوى | 2.97 | 2024 |
| 4 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | ميسان | 3.49 | 2024 |
| 5 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | الديوانية | 2.89 | 2024 |
| 6 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | ديالى | 3.07 | 2024 |
| 7 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | الانبار | 3.30 | 2024 |
| 8 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | بابل | 3.17 | 2024 |
| 9 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | كربلاء | 2.44 | 2024 |
| 10 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | كركوك | 2.72 | 2024 |
| 11 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | واسط | 3.33 | 2024 |
| 12 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | ذي قار | 3.36 | 2024 |
| 13 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | المثنى | 4.20 | 2024 |
| 14 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | صلاح الدين | 2.20 | 2024 |
| 15 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | النجف | 3.61 | 2024 |
| 16 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | قيمة المؤشر (بدون اقليم كردستان) | 2.78 | 2024 |
| 17 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | اربيل | 0.00 | 2024 |
| 18 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | دهوك | 0.00 | 2024 |
| 19 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | السليمانية | 0.00 | 2024 |
| 20 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | قيمة المؤشر (مع اقليم كردستان) | 2.78 | 2024 |
| 21 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | بغداد | 2.80 | 2023 |
| 22 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | البصرة | 3.06 | 2023 |
| 23 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | نينوى | 3.05 | 2023 |
| 24 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | ميسان | 3.58 | 2023 |
| 25 | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | duniafawzi | 24/02/2026 08:44 AM | الديوانية | 3.00 | 2023 |
| المحافظة | السنة |
