معدل الالتحاق الصافي والاجمالي في المرحلة المھنیة وتشمل (الصناعي، الزراعي ،التجاري ، الفنون، الحاسوب، السیاحة) حسب المحافظة والجنس للفئة العمرية (15-17) سنة
المصدر: وزارة التربية
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | المحافظة | ذكور | اناث | المجموع | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | نينوى | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 2021-2020 |
| 2 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | صلاح الدين | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 2021-2020 |
| 3 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | كركوك | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 2021-2020 |
| 4 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | ديالى | 3.2 | 0.9 | 2.1 | 2021-2020 |
| 5 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | بغداد | 5.1 | 1.7 | 3.5 | 2021-2020 |
| 6 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | الأنبار | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 2021-2020 |
| 7 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | بابل | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 2021-2020 |
| 8 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | كربلاء | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 2021-2020 |
| 9 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | النجف | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2021-2020 |
| 10 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | القادسية | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2021-2020 |
| 11 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | المثنى | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 2021-2020 |
| 12 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | واسط | 4.8 | 1.0 | 3.0 | 2021-2020 |
| 13 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | ذي قار | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 2021-2020 |
| 14 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | ميسان | 4.1 | 0.6 | 2.3 | 2021-2020 |
| 15 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | البصرة | 4.7 | 1.0 | 2.9 | 2021-2020 |
| 16 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | المجموع | 3.3 | 1.0 | 2.2 | 2021-2020 |
| 17 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | نينوى | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 2022-2021 |
| 18 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | صلاح الدين | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 2022-2021 |
| 19 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | كركوك | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 2022-2021 |
| 20 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | ديالى | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 2022-2021 |
| 21 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | بغداد | 4.0 | 1.4 | 2.8 | 2022-2021 |
| 22 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | الأنبار | 4.4 | 1.1 | 2.8 | 2022-2021 |
| 23 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | بابل | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 2022-2021 |
| 24 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | كربلاء | 3.0 | 0.6 | 1.8 | 2022-2021 |
| 25 | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | duniafawzi | 03/03/2026 05:38 AM | النجف | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 2022-2021 |
| المحافظة | السنة |
