زواج القاصرات
المصدر: المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق لعام 2021 والمسح المتعدد المؤشرات 2018
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | المحافظة | نسبة النساء ممن تزوجن قبل بلوغهن 15 سنة للفئة العمرية 20-24 سنة | نسبة النساء ممن تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة للفئة العمرية 20-24 سنة | السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | دهوك | 4.6 | 22.1 | 2021 |
| 2 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | نينوى | 3.5 | 33.1 | 2021 |
| 3 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | السليمانية | 6.5 | 23.0 | 2021 |
| 4 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | كركوك | 2.9 | 14.3 | 2021 |
| 5 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | اربيل | 5.5 | 22.2 | 2021 |
| 6 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | ديالى | 4.3 | 25.5 | 2021 |
| 7 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | الانبار | 3.4 | 19.8 | 2021 |
| 8 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | بغداد | 5.8 | 24.5 | 2021 |
| 9 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | بابل | 7.4 | 30.3 | 2021 |
| 10 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | كربلاء | 9.6 | 34.2 | 2021 |
| 11 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | واسط | 5.9 | 19.3 | 2021 |
| 12 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | صلاح الدين | 3.0 | 25.4 | 2021 |
| 13 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | النجف | 6.9 | 27.2 | 2021 |
| 14 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | القادسية | 4.7 | 24.0 | 2021 |
| 15 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | المثنى | 7.2 | 27.2 | 2021 |
| 16 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | ذي قار | 3.6 | 21.3 | 2021 |
| 17 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | ميسان | 3.6 | 27.5 | 2021 |
| 18 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | البصرة | 4.8 | 31.6 | 2021 |
| 19 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | الاجمالي | 5.2 | 25.5 | 2021 |
| 20 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | دهوك | 1.8 | 8.1 | 2018 |
| 21 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | نينوى | 7.1 | 31.5 | 2018 |
| 22 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | السليمانية | 1.7 | 13.5 | 2018 |
| 23 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | كركوك | 5.6 | 18.1 | 2018 |
| 24 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | اربيل | 3.4 | 24.0 | 2018 |
| 25 | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | duniafawzi | 03/03/2026 08:21 AM | ديالى | 5.9 | 32.1 | 2018 |
| المحافظة | السنة |
